IBP CONURBANO BONAERENSE: AÑO 2019

Introducción:

Acá podés consultar la evolución de los precios al consumidor de cada uno de los productos que componen la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en el territorio del Conurbano Bonaerense durante el año 2019.
Consultá la variación mensual de precios de la totalidad de los productos que integran los tres rubros principales de la Canasta Básica: Almacén, Verdulería y Carnicería. 
Además de los valores de la Canasta Básica Alimentaria, también podes consultar la evolución anual (enero a diciembre) de los valores de la Canasta Básica Total (CBT). 
*Los valores de CBA y CBT corresponden a lo que el Indec denomina Hogar 2: de cuatro integrantes, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años (que suman en conjunto 3,09 unidades consumidoras o adultos equivalentes). Para más información, consultar la Metodología INDEC n° 22, La medición de la pobreza y la indigencia en la Argentina, en el siguiente enlace: https://www.indec.gob.ar/ftp/

Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Canasta Básica Total (CBT).

Consultá acá sus valores históricos.

ene.-19feb.-19mar.-19abr.-19may.-19jun.-19jul.-19ago.-19sept.-19oct.-19nov.-19dic.-19
CBT$24.923,50$26.410,01$27.166,91$28.083,05$28.033,57$29.878,10$29.808,33$32.674,35$32.981,79$34.696,63$34.724,94$36.352,78
CBA$9.969,40$10.649,20$10.998,75$11.278,33$11.168,75$11.903,62$11.923,33$13.122,23$13.192,72$13.823,36$13.945,76$14.541,11
ALMACÉN$5.175,27$5.463,63$5.491,09$5.750,83$5.829,14$6.332,62$6.346,86$7.079,35$7.004,34$7.389,37$7.280,22$7.473,72
VERDULERÍA$1.888,78$1.804,47$1.852,90$1.752,29$1.714,51$1.865,52$1.917,00$2.212,92$2.180,17$2.314,51$2.375,33$2.560,44
CARNICERÍA$2.905,35$3.381,09$3.654,76$3.775,21$3.625,10$3.705,48$3.659,47$3.829,96$4.008,20$4.119,47$4.290,21$4.506,96

Variación de precios de los productos que integran la Canasta Básica.

Consultá acá sus valores históricos.

Componenteene.-19feb.-19mar.-19abr.-19may.-19jun.-19jul.-19ago.-19sept.-19oct.-19nov.-19dic.-19
Pan (1kg)$ 60,00$ 60,00$ 60,00$ 60,00$ 60,00$ 70,00$ 65,00$ 80,00$ 80,00$ 80,00$ 80,00$ 80,00
Galletitas saladas (1 kg)$ 125,00$ 125,00$ 125,00$ 125,00$ 126,14$ 136,36$ 150,00$ 150,00$ 150,00$ 166,67$ 151,52$ 175,00
Galletitas dulces (1 kg)$ 105,00$ 100,00$ 110,00$ 115,00$ 112,50$ 115,00$ 125,00$ 130,00$ 125,00$ 140,00$ 140,00$ 150,00
Arroz (1 kg)$ 32,00$ 31,00$ 35,00$ 35,00$ 35,00$ 38,99$ 36,00$ 40,00$ 40,00$ 45,00$ 45,00$ 47,00
Harina de trigo (1 kg)$ 30,00$ 31,00$ 32,00$ 30,00$ 33,00$ 33,00$ 35,00$ 38,00$ 39,00$ 40,00$ 40,00$ 40,00
Polenta (1 kg)$ 30,00$ 32,00$ 35,00$ 35,00$ 35,00$ 38,00$ 40,00$ 42,20$ 40,00$ 43,00$ 40,00$ 40,00
Fideos guiseros (500 gr)$ 30,00$ 32,00$ 30,00$ 33,00$ 32,00$ 35,00$ 35,00$ 36,00$ 38,00$ 40,00$ 38,50$ 38,00
Leche (1 litro)$ 35,00$ 40,00$ 40,00$ 45,00$ 45,00$ 47,00$ 50,00$ 54,00$ 50,00$ 55,00$ 55,00$ 55,00
Azúcar (1kg)$ 28,00$ 30,00$ 30,00$ 31,00$ 35,00$ 35,00$ 35,00$ 38,00$ 40,00$ 40,00$ 40,00$ 40,00
Dulce de batata (1 kg)$ 80,00$ 80,00$ 80,00$ 90,00$ 90,00$ 90,00$ 90,00$ 90,00$ 100,00$ 100,00$ 90,00$ 100,00
Dulce de leche (500 gr)$ 55,00$ 58,00$ 58,00$ 60,00$ 62,00$ 68,00$ 70,00$ 68,50$ 70,00$ 74,00$ 75,00$ 80,00
Mermelada (500 gr)$ 38,00$ 40,00$ 40,00$ 45,00$ 45,00$ 48,00$ 50,00$ 49,75$ 52,00$ 55,00$ 50,00$ 60,00
Queso fresco (1 kg)
Queso crema (1 kg)$ 216,67$ 220,00$ 220,00$ 233,33$ 250,00$ 260,00$ 270,00$ 283,33$ 316,67$ 333,33$ 366,67$ 366,67
Queso cuartirolo (1 kg)$ 185,00$ 200,00$ 210,00$ 260,00$ 235,00$ 280,00$ 280,00$ 300,00$ 300,00$ 300,00$ 295,00$ 300,00
Queso de rallar (1 kg)$ 750,00$ 750,00$ 850,00$ 875,00$ 950,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.125,00$ 1.050,00$ 1.125,00$ 1.125,00$ 1.175,00
Manteca (100 gr)$ 35,00$ 38,00$ 40,00$ 40,00$ 45,00$ 48,00$ 47,00$ 50,00$ 50,00$ 58,00$ 60,00$ 60,00
Yogurt firme (190 gr)$ 30,00$ 35,00$ 33,00$ 35,00$ 37,00$ 40,00$ 40,50$ 50,00$ 48,50$ 50,00$ 45,00$ 50,00
Paleta cocida (1 kg)$ 195,00$ 250,00$ 250,00$ 250,00$ 250,00$ 280,00$ 295,00$ 300,00$ 300,00$ 300,00$ 300,00$ 300,00
Salame (1 kg)$ 300,00$ 298,00$ 300,00$ 350,00$ 330,00$ 375,00$ 380,00$ 400,00$ 400,00$ 420,00$ 430,00$ 450,00
Aceite mezcla (900 ml)$ 59,00$ 59,00$ 59,25$ 60,00$ 60,00$ 68,50$ 65,00$ 72,00$ 70,00$ 75,00$ 70,00$ 75,00
Sal fina (500 gr)$ 23,50$ 25,00$ 25,00$ 25,00$ 29,00$ 28,00$ 27,00$ 30,00$ 30,00$ 35,00$ 30,00$ 30,00
Sal gruesa (1 kg)
Vinagre (1 litro)$ 35,00$ 38,00$ 39,00$ 39,00$ 38,50$ 40,00$ 40,00$ 42,00$ 45,00$ 50,00$ 46,50$ 50,00
Café (500 gr)$ 146,00$ 150,00$ 150,00$ 150,00$ 150,00$ 160,00$ 170,00$ 160,00$ 186,00$ 180,00$ 180,00$ 184,00
Té (cajita de 25 sobrecitos)
Mayonesa (500 gr)$ 45,00$ 50,00$ 50,00$ 50,00$ 45,00$ 50,00$ 55,00$ 60,00$ 60,00$ 60,00$ 67,00$ 65,00
Caldo concentrado (144 gr)$ 60,63$ 63,16$ 55,58$ 60,63$ 63,16$ 69,47$ 66,32$ 75,79$ 75,79$ 82,11$ 82,11$ 94,74
Yerba (500 gr)$ 54,00$ 60,00$ 60,00$ 62,50$ 65,00$ 65,50$ 70,00$ 80,00$ 78,00$ 80,00$ 80,00$ 83,00
Lentejas (400 gr)$ 30,00$ 30,00$ 35,00$ 35,00$ 32,50$ 38,00$ 38,00$ 40,00$ 40,00$ 40,00$ 40,00$ 40,00
Porotos (400 gr)
Arvejas (1 lata)$ 22,00$ 24,00$ 25,00$ 25,00$ 25,00$ 25,00$ 25,00$ 25,00$ 30,00$ 30,00$ 30,00$ 30,00
Puré de tomates (520 gr)$ 25,00$ 25,00$ 25,00$ 25,00$ 26,03$ 28,00$ 28,00$ 30,00$ 32,00$ 35,00$ 35,00$ 35,00
Cerveza (1 lts)$ 70,00$ 70,00$ 70,00$ 70,00$ 70,00$ 75,00$ 75,00$ 75,00$ 78,00$ 90,00$ 90,00$ 95,00
Vino (1 lts)$ 48,00$ 50,00$ 50,00$ 52,00$ 51,00$ 50,00$ 50,00$ 55,00$ 60,00$ 60,00$ 59,00$ 60,00
Jugo concentrado (1,5 lts)$ 35,00$ 40,00$ 40,00$ 40,00$ 40,00$ 45,00$ 45,00$ 45,50$ 50,00$ 56,50$ 50,00$ 55,00
Gaseosas (2,25 litro)$ 38,00$ 38,00$ 40,00$ 40,00$ 40,00$ 43,00$ 45,00$ 45,00$ 45,00$ 50,00$ 50,00$ 50,00
Soda (2 litros)$ 33,00$ 37,00$ 38,00$ 38,00$ 38,00$ 40,00$ 40,00$ 43,00$ 45,00$ 45,00$ 48,50$ 49,00
Acelga (1 kg)$ 25,00$ 25,00$ 25,00$ 25,00$ 25,00$ 25,00$ 25,00$ 25,00$ 25,00$ 29,00$ 30,00$ 30,00
Cebolla (1 kg)$ 25,00$ 28,00$ 30,00$ 30,00$ 29,90$ 30,00$ 35,00$ 52,00$ 60,00$ 50,00$ 45,00$ 40,00
Lechuga (1 kg)$ 59,50$ 60,00$ 60,00$ 50,00$ 50,00$ 60,00$ 70,00$ 80,00$ 60,00$ 70,00$ 75,00$ 80,00
Tomate (1 kg)$ 38,00$ 45,00$ 60,00$ 50,00$ 45,00$ 50,00$ 45,00$ 55,00$ 50,00$ 55,50$ 60,00$ 60,00
Zanahoria (1 kg)$ 30,00$ 30,00$ 30,00$ 30,00$ 30,00$ 30,00$ 30,00$ 34,90$ 35,00$ 35,00$ 35,00$ 40,00
Zapallo (1 kg)$ 35,00$ 35,00$ 30,00$ 35,00$ 30,00$ 30,00$ 30,00$ 35,00$ 45,00$ 45,00$ 45,00$ 50,00
Papa (1 kg)$ 25,00$ 20,00$ 22,50$ 20,00$ 20,00$ 25,00$ 25,00$ 30,00$ 30,00$ 30,00$ 28,00$ 30,00
Batata (1 kg)$ 45,00$ 40,00$ 38,00$ 35,00$ 35,00$ 35,00$ 35,00$ 40,00$ 40,00$ 40,00$ 43,00$ 45,00
Banana (1 kg)$ 50,00$ 50,00$ 50,00$ 50,00$ 50,00$ 50,00$ 50,00$ 60,00$ 60,00$ 70,00$ 98,00$ 100,00
Mandarina (1 kg)$ 30,00$ 32,00$ 30,00$ 30,00$ 30,00$ 30,00$ 30,00$ 30,00$ 30,00$ 35,00$ 35,00$ 45,00
Manzana (1 kg)$ 65,00$ 60,00$ 52,50$ 50,00$ 50,00$ 50,00$ 52,50$ 60,00$ 55,00$ 60,00$ 65,00$ 70,00
Naranja (1 kg)$ 30,00$ 30,00$ 30,00$ 30,00$ 30,00$ 30,00$ 30,00$ 30,00$ 30,00$ 35,00$ 30,00$ 35,00
Pera (1 kg)$ 44,00$ 45,00$ 45,00$ 45,00$ 41,00$ 45,00$ 45,00$ 50,00$ 50,00$ 55,00$ 60,00$ 70,00
Huevos (1 docena)$ 58,00$ 60,00$ 60,00$ 60,00$ 60,00$ 60,00$ 70,00$ 70,00$ 70,00$ 80,00$ 70,00$ 80,00
Asado (1 kg)$ 190,00$ 220,00$ 230,00$ 240,00$ 220,00$ 222,50$ 214,50$ 239,90$ 250,00$ 250,00$ 262,50$ 290,00
Carnaza (1 kg)$ 150,00$ 192,50$ 195,00$ 195,00$ 200,00$ 210,00$ 200,00$ 205,00$ 227,50$ 220,00$ 250,00$ 260,00
Carne picada (1 kg)$ 140,00$ 160,00$ 180,00$ 190,00$ 180,00$ 185,00$ 179,00$ 183,00$ 200,00$ 200,00$ 220,00$ 220,00
Cuadril (1 kg)
Falda con hueso (1kg)
Nalga (1 kg)$ 215,00$ 240,00$ 280,00$ 270,00$ 270,00$ 270,00$ 260,00$ 270,00$ 280,00$ 290,00$ 300,00$ 320,00
Paleta (1 kg)$ 184,00$ 210,00$ 230,00$ 240,00$ 230,00$ 240,00$ 240,00$ 246,00$ 250,00$ 260,00$ 260,00$ 285,00
Pollo (1 kg)$ 70,00$ 79,50$ 90,00$ 90,00$ 80,00$ 85,00$ 80,00$ 90,00$ 95,00$ 100,00$ 98,00$ 100,00
Espinazo (1 kg)$ 70,00$ 90,00$ 90,00$ 95,00$ 90,00$ 90,00$ 90,00$ 100,00$ 95,00$ 100,00$ 100,00$ 105,00
Hígado (1kg)$ 60,00$ 70,00$ 70,00$ 76,50$ 78,00$ 80,00$ 80,00$ 80,00$ 80,00$ 90,00$ 90,00$ 90,00
Pescado (1 kg)$ 160,00$ 180,00$ 190,00$ 212,50$ 200,00$ 200,00$ 220,00$ 220,00$ 230,00$ 250,00$ 250,00$ 250,00
Los valores de CBA y CBT corresponden a lo que el Indec denomina Hogar 2: de cuatro integrantes, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años (que suman en conjunto 3,09 unidades consumidoras o adultos equivalentes). Para más información, consultar la Metodología INDEC n° 22, La medición de la pobreza y la indigencia en la Argentina, en el siguiente enlace: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/EPH_metodologia_22_pobreza.pdf
 
2- Entre julio de 2011 y diciembre de 2016, el número de productos de almacén, verdulería y carnicería relevados fue de 50, los mismos que el Indec consideraba según la ENGHO 1985. Desde enero de 2017, en virtud de los cambios metodológicos incorporados por INDEC (con base abril 2016), se comenzó a relevar una canasta de 57 productos, los que se desprenden de la ENGHO 1996, revalidada con la ENGHO 2004/2005.
 
3- Debido a ausencia de datos por imposibilidad de hacer el relevamiento en contexto de cuarentena estricta, los datos de CBA y CBT correspondientes al mes de marzo de 2020 son suplidos con los resultados que publicó el Indec para ese mes. Cfr. https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_04_20403E381733.pdf