Acá podés consultar la evolución de los precios al consumidor de cada uno de los productos que componen la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en el territorio del Conurbano Bonaerense durante el año 2018.
Consultá la variación mensual de precios de la totalidad de los productos que integran los tres rubros principales de la Canasta Básica: Almacén, Verdulería y Carnicería.
Además de los valores de la Canasta Básica Alimentaria, también podes consultar la evolución anual (enero a diciembre) de los valores de la Canasta Básica Total (CBT).
*Los valores de CBA y CBT corresponden a lo que el Indec denomina Hogar 2: de cuatro integrantes, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años (que suman en conjunto 3,09 unidades consumidoras o adultos equivalentes). Para más información, consultar la Metodología INDEC n° 22, La medición de la pobreza y la indigencia en la Argentina, en el siguiente enlace: https://www.indec.gob.ar/ftp/
Consultá acá sus valores históricos.
ene.-18 | feb.-18 | mar.-18 | abr.-18 | may.-18 | jun.-18 | jul.-18 | ago.-18 | sept.-18 | oct.-18 | nov.-18 | dic.-18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT | $15.526,28 | $16.100,89 | $16.719,63 | $17.236,55 | $18.125,30 | $18.966,08 | $19.162,91 | $19.859,88 | $22.256,84 | $23.553,07 | $23.574,24 | $24.479,04 |
CBA | $6.210,51 | $6.414,70 | $6.634,78 | $6.733,03 | $7.192,58 | $7.586,43 | $7.726,98 | $8.007,93 | $8.938,49 | $9.459,06 | $9.467,57 | $9.791,62 |
ALMACÉN | $3.096,95 | $3.262,36 | $3.307,07 | $3.391,93 | $3.591,48 | $3.834,04 | $4.625,97 | $4.849,99 | $4.966,88 | $5.134,74 | ||
VERDULERÍA | $1.194,33 | $1.182,21 | $1.248,60 | $1.220,82 | $1.427,42 | $1.390,61 | $1.477,78 | $1.834,50 | $1.677,68 | $1.763,78 | ||
CARNICERÍA | $1.919,23 | $1.970,13 | $2.079,11 | $2.120,28 | $2.173,68 | $2.361,79 | $2.834,74 | $2.774,57 | $2.823,00 | $2.893,10 |
Consultá acá sus valores históricos.
Componente | Ene-21 | Feb-21 | Mar-21 | Abr-21 | May-21 | Jun-21 | Jul-21 | Ago-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dic-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pan (1kg) | $30,00 | $35,00 | $36,00 | $36,00 | $40,00 | $45,00 | $55,00 | $59,00 | $60,00 | $58,00 | ||
Galletitas saladas (1 kg) | $80,00 | $84,85 | $75,76 | $81,82 | $87,88 | $84,85 | $116,67 | $116,67 | $100,00 | $121,21 | ||
Galletitas dulces (1 kg) | $64,00 | $64,00 | $66,64 | $70,00 | $72,50 | $76,00 | $100,00 | $100,00 | $100,00 | $100,00 | ||
Arroz (1 kg) | $18,00 | $19,00 | $18,00 | $20,00 | $22,00 | $22,00 | $30,00 | $30,00 | $30,00 | $32,00 | ||
Harina de trigo (1 kg) | $12,00 | $13,00 | $13,00 | $15,00 | $18,00 | $22,00 | $29,00 | $30,00 | $30,00 | $32,00 | ||
Polenta (1 kg) | $19,00 | $20,00 | $20,00 | $22,00 | $22,00 | $23,00 | $30,00 | $30,00 | $30,00 | $35,00 | ||
Fideos guiseros (500 gr) | $15,00 | $15,00 | $15,00 | $17,00 | $18,00 | $20,00 | $26,00 | $27,50 | $28,00 | $29,50 | ||
Leche (1 litro) | $24,00 | $25,00 | $25,00 | $25,00 | $25,00 | $26,50 | $30,00 | $32,00 | $35,00 | $35,00 | ||
Azúcar (1kg) | $20,00 | $20,00 | $22,00 | $22,00 | $23,00 | $25,00 | $25,00 | $27,00 | $28,00 | $28,00 | ||
Dulce de batata (1 kg) | $50,00 | $45,00 | $50,00 | $54,00 | $56,00 | $60,00 | $70,00 | $70,00 | $70,00 | $80,00 | ||
Dulce de leche (500 gr) | $36,00 | $35,00 | $37,00 | $39,00 | $40,00 | $43,00 | $50,00 | $50,00 | $50,00 | $56,00 | ||
Mermelada (500 gr) | $24,00 | $25,00 | $27,90 | $25,50 | $30,00 | $30,00 | $35,00 | $37,00 | $35,00 | $40,00 | ||
Queso fresco | ||||||||||||
Queso crema (1 kg) | $140,00 | $140,00 | $143,33 | $150,00 | $160,00 | $166,67 | $192,58 | $200,00 | $183,33 | $216,67 | ||
Queso cuartirolo (1 kg) | $120,00 | $130,00 | $130,00 | $136,00 | $140,00 | $140,00 | $160,00 | $160,00 | $160,00 | $180,00 | ||
Queso de rallar (1 kg) | $500,00 | $500,00 | $500,00 | $500,00 | $550,00 | $550,00 | $650,00 | $675,00 | $725,00 | $750,00 | ||
Manteca (100gr) | $24,00 | $24,00 | $25,00 | $25,00 | $25,00 | $28,00 | $32,00 | $32,00 | $35,00 | $35,00 | ||
Yogurt Firme (190gr) | $20,00 | $20,00 | $20,00 | $22,00 | $22,00 | $23,00 | $28,00 | $28,00 | $30,00 | $30,00 | ||
Paleta Cocida (1kg) | $150,00 | $160,00 | $160,00 | $160,00 | $170,00 | $161,00 | $190,00 | $190,00 | $200,00 | $230,00 | ||
Salame (1kg) | $180,00 | $190,00 | $190,00 | $200,00 | $200,00 | $200,00 | $250,00 | $270,00 | $250,00 | $280,00 | ||
Aceite mezcla (900 ml) | $33,00 | $32,00 | $35,00 | $35,00 | $38,00 | $40,00 | $50,00 | $55,00 | $51,00 | $55,00 | ||
Sal fina (500 gr) | $15,00 | $15,00 | $15,50 | $15,75 | $17,00 | $18,00 | $20,00 | $22,00 | $22,00 | $25,00 | ||
Vinagre (1 litro) | $24,00 | $24,00 | $23,00 | $24,00 | $25,00 | $26,00 | $30,00 | $31,00 | $32,00 | $35,00 | ||
Café (500 gr) | $70,00 | $70,00 | $78,50 | $80,00 | $80,00 | $90,00 | $116,50 | $120,00 | $135,00 | $124,50 | ||
Mayonesa (500gr) | $29,50 | $30,00 | $28,00 | $30,00 | $32,00 | $33,00 | $40,00 | $44,00 | $40,00 | $48,00 | ||
Caldo Concentrado (144gr) | $28,00 | $29,00 | $30,00 | $30,00 | $34,00 | $33,00 | $49,26 | $51,16 | $56,84 | $63,16 | ||
Yerba (500 gr) | $35,00 | $35,00 | $35,00 | $37,00 | $40,00 | $40,00 | $49,00 | $50,00 | $50,50 | $56,00 | ||
Lentejas (400 gr) | $20,00 | $20,00 | $22,00 | $20,00 | $23,00 | $24,00 | $28,00 | $28,00 | $27,00 | $28,00 | ||
Arvejas (1 lata) | $12,00 | $13,00 | $13,00 | $14,00 | $15,50 | $16,00 | $19,00 | $20,00 | $20,00 | $21,00 | ||
Puré de tomates (520 gr) | $15,00 | $15,00 | $15,00 | $15,00 | $16,00 | $17,50 | $22,00 | $24,00 | $21,00 | $25,00 | ||
Cerveza (1lts) | $41,00 | $45,00 | $45,00 | $45,00 | $48,00 | $50,00 | $60,00 | $60,00 | $65,00 | $69,00 | ||
Vino (1lts) | $38,00 | $38,00 | $39,00 | $40,00 | $40,00 | $42,00 | $45,00 | $46,00 | $50,00 | $50,00 | ||
Jugo Concentrado (1.5lts) | $22,00 | $25,00 | $24,25 | $25,00 | $25,00 | $27,00 | $35,00 | $33,00 | $32,00 | $39,00 | ||
Gaseosas (2,25 litro) | $22,00 | $22,00 | $24,00 | $25,00 | $25,00 | $26,00 | $35,00 | $35,00 | $35,00 | $37,50 | ||
Soda (2 litros) | $20,00 | $21,00 | $22,00 | $22,00 | $23,00 | $24,00 | $30,00 | $32,00 | $30,00 | $35,00 | ||
Acelga (1 kg) | $15,00 | $15,00 | $16,00 | $15,00 | $20,00 | $25,00 | $20,00 | $20,00 | $20,00 | $20,00 | ||
Cebolla (1 kg) | $15,00 | $15,00 | $15,95 | $17,00 | $20,00 | $20,50 | $22,00 | $25,00 | $25,00 | $30,00 | ||
Lechuga (1 kg) | $40,00 | $40,00 | $39,90 | $40,00 | $90,00 | $60,00 | $50,00 | $55,00 | $45,00 | $50,00 | ||
Tomate (1 kg) | $36,00 | $30,00 | $30,00 | $25,00 | $25,00 | $35,00 | $35,00 | $40,00 | $28,00 | $35,00 | ||
Zanahoria (1 kg) | $20,00 | $20,00 | $24,00 | $20,00 | $25,00 | $25,00 | $25,00 | $30,00 | $28,00 | $28,00 | ||
Zapallo (1 kg) | $20,00 | $20,00 | $20,00 | $20,00 | $20,00 | $22,00 | $25,00 | $30,00 | $32,50 | $32,00 | ||
Papa (1 kg) | $15,00 | $15,00 | $15,00 | $15,00 | $15,00 | $15,00 | $18,00 | $30,00 | $25,00 | $25,00 | ||
Batata (1 kg) | $20,00 | $20,00 | $20,00 | $20,00 | $25,00 | $24,00 | $35,00 | $40,00 | $40,00 | $38,00 | ||
Banana (1 kg) | $30,00 | $30,00 | $30,00 | $30,00 | $33,00 | $30,00 | $42,00 | $42,00 | $43,00 | $45,00 | ||
Mandarina (1 kg) | $24,00 | $20,00 | $25,00 | $25,00 | $25,00 | $24,00 | $25,00 | $30,00 | $29,50 | $30,00 | ||
Manzana (1 kg) | $30,00 | $30,00 | $32,00 | $30,00 | $33,00 | $35,00 | $40,00 | $45,00 | $45,00 | $49,00 | ||
Naranja (1 kg) | $20,00 | $25,00 | $25,00 | $25,00 | $28,00 | $25,00 | $25,00 | $28,00 | $25,00 | $30,00 | ||
Pera (1 kg) | $30,00 | $30,00 | $30,00 | $30,00 | $30,00 | $35,00 | $35,00 | $37,50 | $40,00 | $41,00 | ||
Huevos (1 docena) | $30,00 | $30,00 | $40,00 | $40,00 | $45,00 | $45,00 | $55,00 | $56,00 | $55,00 | $60,00 | ||
Asado (1 kg) | $130,00 | $135,00 | $140,00 | $135,00 | $140,00 | $150,00 | $160,00 | $180,00 | $180,00 | $188,00 | ||
Carnaza (1 kg) | $100,00 | $105,00 | $110,00 | $120,00 | $120,00 | $130,00 | $135,00 | $150,00 | $160,00 | $152,50 | ||
Carne picada (1 kg) | $90,00 | $90,00 | $95,00 | $98,00 | $100,00 | $110,00 | $118,00 | $130,00 | $130,00 | $140,00 | ||
Espinazo (1 kg) | $50,00 | $50,00 | $50,00 | $50,00 | $60,00 | $65,00 | $70,00 | $80,00 | $80,00 | $80,00 | ||
Hígado (1kg) | $43,50 | $45,00 | $45,00 | $45,00 | $49,50 | $50,00 | $55,00 | $60,00 | $60,00 | $70,00 | ||
Cuadril (1 kg) | ||||||||||||
Falda con hueso (1 Kg) | ||||||||||||
Nalga (1 kg) | $137,50 | $ 45,00 | $145,00 | $145,00 | $150,00 | $170,00 | $180,00 | $195,00 | $195,00 | $200,00 | ||
Paleta (1 kg) | $120,00 | $120,00 | $128,00 | $130,00 | $135,00 | $145,00 | $158,00 | $170,00 | $170,00 | $180,00 | ||
Pescado (1 kg) | $110,00 | $110,00 | $130,00 | $135,00 | $130,00 | $140,00 | $150,00 | $150,00 | $160,00 | $160,00 | ||
Pollo (1 kg) | $40,00 | $43,00 | $45,00 | $47,00 | $45,50 | $48,00 | $52,00 | $70,00 | $70,00 | $70,00 |
Sitio oficial del Instituto de Investigación Social, Económica y Política (ISEPCi).
¡Donde encontrarnos!