Siete de cada diez comerciantes de alimentos del conurbano bonaerense afirman que en el segundo semestre del 2016 sus clientes les compraron menos cantidades de mercaderías que en el primero.
Vendió más | Vendió lo mismo | Vendió menos | |
Carnes (base: carnicerías) | 6% | 24% | 70% |
Verduras (base: verdulerías) | 8% | 38% | 54% |
Lácteos (base: almacenes y supermercados) | 6% | 44% | 50% |
Productos de Almacén (base: almacenes y supermercados) | 8% | 46% | 46% |
Harinas/ fideos (base: almacenes y supermercados) | 29% | 44% | 27% |
En los barrios populares donde se realizó esta encuesta sobre la evolución del consumo en el segundo semestre de 2016, es claro el corrimiento de las compras desde las carnes, lácteos y verduras -que disminuyeron ostensiblemente- hacia las harinas y fideos, que aumentaron.