IBP MENDOZA: AÑO 2023

Introducción:

Acá podés consultar la evolución de los precios al consumidor de cada uno de los productos que componen la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en el territorio de Mendoza, durante el año 2023.
Consultá la variación mensual de precios de la totalidad de los productos que integran los tres rubros principales de la Canasta Básica: Almacén, Verdulería y Carnicería. 
Además de los valores de la Canasta Básica Alimentaria, también podes consultar la evolución anual (enero a diciembre) de los valores de la Canasta Básica Total (CBT). 
*Los valores de CBA y CBT corresponden a lo que el Indec denomina Hogar 2: de cuatro integrantes, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años (que suman en conjunto 3,09 unidades consumidoras o adultos equivalentes). Para más información, consultar la Metodología INDEC n° 22, La medición de la pobreza y la indigencia en la Argentina, en el siguiente enlace: https://www.indec.gob.ar/ftp/
Los valores de CBA y CBT corresponden a lo que el Indec denomina Hogar 2: de cuatro integrantes, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años (que suman en conjunto 3,09 unidades consumidoras o adultos equivalentes). Para más información, consultar la Metodología INDEC n° 22, La medición de la pobreza y la indigencia en la Argentina, en el siguiente enlace: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/EPH_metodologia_22_pobreza.pdf

Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Canasta Básica Total (CBT).

Consultá acá sus valores históricos.

EneFebMarAbr
CBT$152.207,79$ 165,476.48$ 175,481.45$ 190,920.50
CBA$ 67,051.89$ 72,897.13$ 77,646.66$ 91,347.29
ALMACEN$ 31,108.93$ 33,421.36$ 35,336.04$ 41,988.91
VERDULERIA$ 13,803.21$ 13,993.12$ 14,679.30$ 20,152.89
CARNICERIA$ 22,139.75$ 25,482.65$ 27,631.32$ 29,205.48

Variación de precios de los productos que integran la Canasta Básica.

Consultá acá sus valores históricos.

ComponenteEneFebMarAbr
Pan (1kg)$ 280.00$ 300.00$ 305.00$460.00
Galletitas saladas (1 kg)$ 900.00$ 800.00$ 1,000.00$1,000.00
Galletitas dulces (1 kg)$ 725.00$ 775.00$ 875.00$1,000.00
Arroz (1 kg)$ 190.00$ 210.00$ 230.00$260.00
Harina de trigo (1 kg)$ 180.00$ 190.00$ 200.00$210.00
Polenta (1 kg)$ 166.00$ 190.00$ 180.00$250.00
Fideos guiseros (500 gr)$ 150.00$ 180.00$ 180.00$210.00
Leche (1 litro)$ 240.00$ 250.00$ 275.00$300.00
Azúcar (1kg)$ 250.00$ 270.00$ 300.00$400.00
Dulce de batata (1 kg)$ 545.00$ 700.00$ 600.00$690.00
Dulce de leche (500 gr)$ 300.00$ 350.00$ 487.50$562.50
Mermelada (500 gr)$ 240.00$ 260.00$ 280.00$350.00
Queso crema (1 kg)$ 1,066.00$ 1,166.00$ 1,266.00$1,533.00
Queso cuartirolo (1 kg)$ 1,380.00$ 1,500.00$ 1,600.00$1,700.00
Queso de rallar (1 kg)$ 4,375.00$ 4,500.00$ 4,750.00$5,500.00
Manteca (100gr)$ 200.00$ 210.00$ 200.00$290.00
Yogurt Firme (190gr)$ 160.00$ 160.00$ 174.50$215.00
Paleta Cocida (1kg)$ 1,400.00$ 1,450.00$ 1,500.00$1,900.00
Salame (1kg)$ 1,800.00$ 1,900.00$ 1,900.00$2,500.00
Aceite mezcla (900 ml)$ 450.00$ 500.00$ 490.00$500.00
Sal fina (500 gr)$ 125.00$ 120.00$ 145.00$150.00
Vinagre (1 litro)$ 180.00$ 200.00$ 240.00$240.00
Café (500 gr)$ 900.00$ 750.00$ 800.00$1,240.00
Mayonesa (500gr)$ 280.00$ 350.00$ 335.00$417.50
Caldo Concentrado (144gr)$ 303.00$ 353.00$ 366.00$378.90
Yerba (500 gr)$ 370.00$ 400.00$ 400.00$500.00
Lentejas (400 gr)$ 190.00$ 216.00$ 240.00$292.50
Arvejas (1 lata)$ 120.00$ 120.00$ 150.00$180.00
Puré de tomates (520 gr)$ 170.00$ 180.00$ 195.00$200.00
Cerveza (1lts)$ 430.00$ 500.00$ 500.00$550.00
Vino (1lts)$ 320.00$ 380.00$ 400.00$450.00
Jugo Concentrado (1.5lts)$ 250.00$ 280.00$ 300.00$290.00
Gaseosas (2,25 litro)$ 310.00$ 350.00$ 380.00$280.00
Soda (2 litros)$ 210.00$ 250.00$ 250.00$250.00
Acelga (1 kg)$ 80.00$ 100.00$ 100.00$210.00
Cebolla (1 kg)$ 280.00$ 200.00$ 200.00$260.00
Lechuga (1 kg)$ 220.00$ 230.00$ 250.00$850.00
Tomate (1 kg)$ 200.00$ 200.00$ 210.00$540.00
Zanahoria (1 kg)$ 160.00$ 150.00$ 190.00$300.00
Zapallo (1 kg)$ 285.00$ 300.00$ 250.00$299.50
Papa (1 kg)$ 250.00$ 220.00$ 240.00$250.00
Batata (1 kg)$ 240.00$ 250.00$ 300.00$400.00
Banana (1 kg)$ 349.00$ 350.00$ 350.00$440.00
Mandarina (1 kg)$ 250.00$ 300.00$ 360.00$380.00
Manzana (1 kg)$ 320.00$ 389.50$ 350.00$560.00
Naranja (1 kg)$ 260.00$ 320.00$ 350.00$500.00
Pera (1 kg)$ 280.00$ 300.00$ 300.00$400.00
Huevos (1 docena)$ 450.00$ 600.00$ 600.00$700.00
Asado (1 kg)$ 1,380.00$ 1,800.00$ 1,900.00$1,880.00
Carnaza (1 kg)$ 1,200.00$ 1,300.00$ 1,400.00$1,500.00
Carne picada (1 kg)$ 850.00$ 1,000.00$ 1,100.00$1,400.00
Espinazo (1 kg)$ 1,000.00$ 800.00$ 930.00$665.00
Hígado (1kg)$ 499.00$ 500.00$ 550.00$550.00
Nalga (1 kg)$ 1,340.00$ 1,750.00$ 1,900.00$2,100.00
Paleta (1 kg)$ 1,350.00$ 1,700.00$ 1,800.00$1,800.00
Pescado (1 kg)$ 1,350.00$ 1,400.00$ 1,500.00$1,775.00
Pollo (1 kg)$ 500.00$ 600.00$ 690.00$750.00

Archivo Historico