En los siguientes cuadros se presentan algunos indicadores económicos que permiten efectuar un seguimiento de la situación actual (coyuntura) e histórica de la economía de Argentina y que no te pueden faltar a la hora de un correcto estudio de la misma.
Sabemos que buscar estos datos en los sitios web oficiales es bastante engorroso por eso nos propusimos sistematizarlos.
De esta forma para la coyuntura, se construyeron cuatro grupos de indicadores, que denominamos SECTOR, que son:
SECTOR REAL- Está formado por lo que el país produce y lo que los pobladores consumen, sean bienes o servicios.
Aquí se encontrarán los índices que se relacionan con la PROCUCCIÓN y el CONSUMO de bienes y servicios.
SECTOR EXTERNO- Está compuesto por las exportaciones e importaciones, los precios y el movimiento de monedas extranjeras.
Por lo que en dicha sección encontrarán los índices vinculados al COMERCIO EXTERIOR, los PRECIOS y el MOVIMIENTO DE DIVISAS EXTRANJERAS.
SECTOR MONETARIO – En él se incluyeron los datos estadísticos que se relacionan con el DINERO y las TASAS DE INTERÉS;
SECTOR SOCIAL– En esta sección se incluyeron los indicadores vinculados al empleo y el poder adquisitivo. Para un mejor análisis del contexto se incluyó aquí además el IPC.
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARIACION DE PBI | Var % año anterior | -1.0 | 2.4 | -2.5 | 2.7 | -2.1 | 2.8 | -2.6 | -2.0 | -9.9 | 10.7 | 5.0 | -1.6 | -2.8 |
% INVERSION | % PBI | 16.5 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.7 | 18.2 | 16.6 | 14.1 | 16.6 | 18.2 | 18.1 | 18.4 | 17.1 |
DEFICIT FISCAL | resultado total como %PBI | 3.0 | 3.3 | 4.3 | 6.0 | 6.7 | 6.7 | 5.4 | 4.4 | 8.1 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 0.0 |
DEUDA PUBLICA | % PBI | 40.7 | 43.5 | 44.7 | 52.6 | 53.1 | 57.0 | 85.3 | 88.8 | 102.9 | 80.8 | 84.7 | 154.5 | 86.2 |
INDICE VARIACION DE PRECIOS | Var % anual | 10.8 | 11.0 | 23.9 | n/a | n/a | 24.8 | 47.6 | 53.8 | 36.1 | 50.9 | 95.0 | 211.4 | 149.4 |
TASA DE DESEMPLEO | % sobre oferta total de empleo | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 6.5 | 8.5 | 8.4 | 9.2 | 9.8 | 11.5 | 8.7 | 6.9 | 6.5 | 8.0 |
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | ene-22 | feb-22 | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAE | Var % respecto de igual período del año anterior | 5.1 | 8.5 | 4.7 | 6.1 | 8.1 | 7.2 | 6.2 | 6.7 | 4.9 | 4.5 | 2.6 | -1.2 |
ÍNDICE PRODUCCIÓN MANUFACTURAS | Var % con respecto a igual periodo del año anterior | -0.1 | 8.9 | 3.7 | 4.7 | 12 | 7.5 | 5.6 | 7.9 | 4.3 | 3.5 | 1.4 | -2.7 |
INVERSIÓN* | % variacion trimestral interanual – formación bruta del capital | 12.7 | 18.8 | 14 | 0.1 | ||||||||
VAR ÍNDICE DE VENTAS MINORISTAS (CAME) | Var % en precios constantes respecto de igual período del año anterior | 9.8 | 9 | 5.7 | 6.0 | -3 | 2.7 | -3.5 | -2.1 | -3.5 | -3.2 | -3.1 | 2.7 |
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | ene-22 | feb-22 | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALDO DEL INTERCAMBIO COMERCIAL (ICA) | Valor mensual en millones de dólares | 296 | 809 | 279 | 1444 | 356 | -115 | -437 | -300 | 414 | 1,827 | 1339 | 1102 |
INGRESO DE DIVISAS EXPORTADORES DE GRANOS | Valor mensual en millones de dólares | 2,441 | 2,5 | 2,984 | 3,171 | 4231 | 3815 | 3,164 | 3,387 | 8,12 | 1,217 | 1,696 | 3706 |
RESERVAS EN EL BCRA | Valor a fin de mes en millones de dólares | 37,589 | 37,018 | 43,137 | 42,007 | 41,65 | 42,787 | 38,232 | 36,734 | 37,625 | 38,676 | 38,009 | 44,598 |
TIPO DE CAMBIO OFICIAL | $/DÓLAR | 110.7 | 113 | 116.5 | 120.64 | 125.479 | 130.44 | 137.93 | 145.77 | 154.25 | 163.89 | 174.55 | 184.64 |
TIPO DE CAMBIO SOLIDARO | $/DÓLAR | 182.7 | 186.4 | 192.1 | 199.1 | 207 | 215 | 241 | 255 | 270 | 287 | 305 | 323.1 |
TIPO DE CAMBIO PARALELO (BLUE) | $/DÓLAR | 213 | 211 | 200 | 200.5 | 207 | 238 | 296 | 290 | 288 | 290 | 314 | 346 |
PRECIO FOB DE LA SOJA | Dólares por tonelada | 615 | 664 | 639 | 656 | 653 | 615 | 638 | 608 | 566 | 603 | 592 | 615 |
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | ene-22 | feb-22 | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARIACIÓN MENSUAL CIRCULANTE | Var % con respecto mes anterior | 6.9 | 0.3 | -0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.47 | 13.76 | 1.16 | -1.95 | 2.16 | 3.35 | 12.5 |
RELACIÓN CIRCULANTE /BASE MONETARIA | Relación % | 72.6 | 71.6 | 73.0 | 74.1 | 74.2 | 70.06 | 75.92 | 75.45 | 75.87 | 76.68 | 76.3 | 78.8 |
VARIACIÓN MENSUAL DE PRESTAMOS DE BANCOS A PRIVADOS | Var % con respecto mes anterior | 2.1 | 1.8 | 4 | 4.8 | 4.56 | 6.5 | 5.79 | 4.47 | 2.75 | 3.63 | 5.44 | 5.37 |
TASA DE ÍNTERES ACTIVA (TARJETA DE CRÉDITO) | % promedio mensual de tasa nominal anual(tarjetas) | 42.85 | 45.82 | 46.03 | 47.3 | 48.04 | 49.91 | 51.25 | 54.23 | 57.75 | 68.62 | 77.12 | 76.27 |
SPREAD BANCARIO (movimiento personas) | % diferencia entre tasa activa (tarjetas) y tasa pasiva (plazo fijo 30 dias) promedio mensual nominal anual | 6.8 | 8.6 | 6.6 | 05.05 | 3.71 | 2.9 | 1.12 | -5.54 | -7.94 | 0.05 | 8.73 | 7.51 |
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | ene-22 | feb-22 | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASA DE ACTIVIDAD (TA)* | PEA/Población total *100 | 46.5 | 47.9 | 47,6 | 47,6 | ||||||||
TASA DE EMPLEO * | Ocupados/Población total*100 | 43.3 | 44.6 | 44,2 | 44,6 | ||||||||
TASA DE DESOCUPACION* | Desocupados/PEA*100 | 7 | 6.9 | 7,1 | 6,3 | ||||||||
CANASTA BASICA ALIMENTARIA (CBA) | var con respecto mes anterior | 4.2 | 9 | 6.5 | 6.7 | 4.6 | 4.6 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 9.5 | 3.1 | 5 |
CANASTA BASICA TOTAL (CBT) | var con respecto mes anterior | 3.3 | 6.6 | 7 | 6.2 | 4.6 | 4.6 | 6.8 | 7.6 | 7.1 | 9 | 4.4 | 4.5 |
POBREZA** | % de población | 36.5 | 39.2 | ||||||||||
INDIGENCIA* | % de población | 8.8 | 8.1 | ||||||||||
INDICE DE PRECIOS CONSUMIDOR nivel gral | Var % con respecto a mes anterior | 3.9 | 4.7 | 6.7 | 6 | 5.1 | 5.3 | 7.4 | 7 | 6.2 | 6.3 | 4.9 | 5.1 |
INDICE DE SALARIO TOTAL | Var % con respecto a mes anterior | 3.8 | 3.1 | 7.4 | 5 | 6.2 | 4.8 | 5.5 | 6.5 | 6.7 | 5.1 | 6.7 | 5.3 |
INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | ene-22 | feb-22 | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALARIO MÍNIMO (SMVM) | $ POR MES | 32,000 | 33,000 | 33,000 | 38,940 | 38,94 | 45,54 | 45,54 | 47,85 | 51,2 | 54,550 | 57,900 | 61,953 |
ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO (AUH) | $ POR HIJO | 5,676 | 5,676 | 6,374 | 6,374 | 6,374 | 7,331 | 7,331 | 7,331 | 8,471 | 8,471 | 8,471 | 9,795 |
JUBILACIÓN MÍNIMA | $ POR MES | 29,062 | 29,062 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 37,524 | 37,524 | 37,524 | 43,353 | 43,353 | 43,353 | 50,124 |
GARRAFA SOCIAL | $ POR GARRAFA 10KG | 479 | 479 | 479 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 602 | 602 | 602 | 602 |
Es el INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, éste índice mide la evolución del promedio de los precios de los bienes y servicios considerados importantes con respecto a lo que se gasta en consumo en los hogares.
Este índice releva los precios de 39 aglomerados urbanos divididos por región.
La canasta del IPC se encuentra dividida en 12 rubros con sus respectivas subdivisiones: alimentos y bebidas, indumentaria, vivienda y servicios básicos, equipamiento y mantenimiento del hogar, atención médica y gastos para la salud, transporte y comunicaciones, esparcimiento, educación, bienes y servicios varios.
El ÍNDICE DE PRODUCCIÓN MANUFACTURERO (IPI), releva cada mes, todas las actividades económicas del sector de la industria manufacturera, del país. Es decir, se calculan mensualmente datos de estas variables en alrededor de 5.000 establecimientos industriales manufactureros.
Este índice se calcula a partir de las unidades físicas de las variables producción, ventas, utilización de insumos, consumo aparente, cantidad de horas trabajadas por lxs empleadxs que trabajan en el proceso productivo y ventas a precios corrientes deflactadas.
Cómo es imposible calcular con exactitud cuánto es el consumo de un determinado bien o servicio se realiza un cálculo que se denomina, consumo aparente.
Así el consumo aparente está compuesto por la existencia inicial, la Producción, la importación, la exportación y la existencia final.
El consumo aparente nos permite estimar lo consumido por una población en un tiempo determinado, utilizando para ello los valores de producción y de comercio internacional (importaciones y exportaciones).
Cuando se analizan ciertas variables económicas, los valores tomados de estas pueden estar cargados por los efectos de las variaciones de los precios, por lo cual podemos incurrir en errores de análisis. Por ello, se hace necesario emplear el procedimiento de deflactar.
En consecuencia, deflactar, consiste en convertir los valores nominales o valores corrientes de una variable, en valores reales o constantes. Para hacerlo se debe determinar un año base y usar un “deflactor” para ese año por ejemplo el IPC.
Concluyendo entonces, las ventas a precios corrientes deflactadas, son aquellas operaciones medidas a valores de precios en las que se eliminaron las distorsiones que pudieran ocasionar la inflación o la deflación.
Cuando la actividad económica retrocede, es decir, cuando la producción y el consumo caen, decimos que estamos ante un proceso recesivo. Estamos ante una recesión.
Sitio oficial del Instituto de Investigación Social, Económica y Política (ISEPCi).
¡Donde encontrarnos!