Acá podés consultar la evolución de los precios al consumidor de cada uno de los productos que componen la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en el territorio del Conurbano Bonaerense durante el año 2022.
Consultá la variación mensual de precios de la totalidad de los productos que integran los tres rubros principales de la Canasta Básica: Almacén, Verdulería y Carnicería.
Además de los valores de la Canasta Básica Alimentaria, también podes consultar la evolución anual (enero a diciembre) de los valores de la Canasta Básica Total (CBT).
*Los valores de CBA y CBT corresponden a lo que el Indec denomina Hogar 2: de cuatro integrantes, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años (que suman en conjunto 3,09 unidades consumidoras o adultos equivalentes). Para más información, consultar la Metodología INDEC n° 22, La medición de la pobreza y la indigencia en la Argentina, en el siguiente enlace: https://www.indec.gob.ar/ftp/
Consultá acá sus valores históricos.
ene-22 | feb-22 | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT | $79,160.34 | $84,700.02 | $87,280.91 | $94,125.91 | $97,646.12 | $101,795.43 | $112.922,54 | $117,778.83 | $124,689.35 | $134,342.60 | $139,324.97 | $146.226,09 |
CBA | $33.685,25 | $36.986,91 | $38,449.74 | $41,833.74 | $43,592.02 | $45,404.21 | $50,411.85 | $52,346.15 | $55,172.38 | $59,443.63 | $61,922.21 | $64,134.25 |
ALMACEN | $15,456.06 | $16,949.61 | $18,449.61 | $19,961.22 | $20,765.60 | $21,502.48 | $24,627.78 | $25,818.05 | $27,015.14 | $29,053.54 | $30,608.63 | $31,218.57 |
VERDULERIA | $5,984.32 | $6,604.96 | $6,416.62 | $6,268.09 | $6,662.01 | $7,117.36 | $8,360.87 | $9,108.66 | $10,217.12 | $12,232.01 | $12,680.29 | $13,945.09 |
CARNICERIA | $12,244.86 | $13,432.35 | $13,583.50 | $15,604.42 | $16,164.40 | $16,784.38 | $17,423.20 | $17,419.43 | $17,940.12 | $18,158.08 | $18,633.29 | $18,970.59 |
Consultá acá sus valores históricos.
Componente | ene-22 | feb-22 | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pan (1kg) | $ 120.00 | $180.00 | $220.00 | $240.00 | $250.00 | $250.00 | $290.00 | $300.00 | $300.00 | $320.00 | $350.00 | $360.00 |
Galletitas saladas (1 kg) | $ 284.80 | $419.80 | $500.00 | $450.00 | $500.00 | $600.00 | $715.00 | $700.00 | $750.00 | $750.00 | $800.00 | $800.00 |
Galletitas dulces (1 kg) | $ 300.00 | $375.00 | $462.50 | $450.00 | $487.50 | $525.00 | $575.00 | $625.00 | $650.00 | $675.00 | $700.00 | $750.00 |
Arroz (1 kg) | $ 95.00 | $110.00 | $106.00 | $120.00 | $120.00 | $128.00 | $140.00 | $140.00 | $150.00 | $160.00 | $170.00 | $180.00 |
Harina de trigo (1 kg) | $ 69.00 | $75.00 | $85.00 | $90.00 | $100.00 | $100.00 | $130.00 | $135.00 | $150.00 | $150.00 | $155.00 | $160.00 |
Polenta (1 kg) | $ 80.00 | $97.50 | $110.00 | $110.00 | $120.00 | $125.00 | $150.00 | $150.00 | $160.00 | $174.00 | $180.00 | $170.00 |
Fideos guiseros (500 gr) | $ 65.00 | $70.00 | $80.00 | $85.00 | $90.00 | $95.00 | $110.00 | $120.00 | $130.00 | $140.00 | $150.00 | $150.00 |
Leche (1 litro) | $ 95.00 | $120.00 | $120.00 | $135.00 | $140.00 | $140.00 | $160.00 | $170.00 | $180.00 | $200.00 | $210.00 | $210.00 |
Azúcar (1kg) | $ 90.00 | $100.00 | $105.00 | $120.00 | $130.00 | $140.00 | $195.00 | $230.00 | $240.00 | $250.00 | $250.00 | $260.00 |
Dulce de batata (1 kg) | $ 200.00 | $289.00 | $299.00 | $320.00 | $340.00 | $340.00 | $370.00 | $400.00 | $400.00 | $450.00 | $490.00 | $477.40 |
Dulce de leche (500 gr) | $ 187.50 | $237.50 | $256.30 | $262.50 | $275.00 | $300.00 | $325.00 | $350.00 | $362.50 | $387.50 | $400.00 | $437.50 |
Mermelada (500 gr) | $ 100.00 | $138.50 | $167.50 | $160.00 | $160.00 | $175.00 | $190.00 | $200.00 | $218.50 | $250.00 | $250.00 | $280.00 |
Queso fresco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Queso crema (1 kg) | $ 666.70 | $733.30 | $766.70 | $833.30 | $833.30 | $866.70 | $933.30 | $986.70 | $1,000.00 | $1,067.00 | $1,108.00 | $1,133.00 |
Queso cuartirolo (1 kg) | $ 600.00 | $690.00 | $750.00 | $800.00 | $850.00 | $900.00 | $990.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,098.00 | $1,100.00 | $1,100.00 |
Queso de rallar (1 kg) | $ 2,000.00 | $2,500.00 | $2,625.00 | $2,875.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,500.00 | $3,725.00 | $3,750.00 | $4,225.00 | $4,250.00 | $4,250.00 |
Manteca (100gr) | $ 100.00 | $120.50 | $131.00 | $135.00 | $140.00 | $144.50 | $170.00 | $170.00 | $190.00 | $195.00 | $200.00 | $200.00 |
Yogurt Firme (190gr) | $ 70.00 | $110.00 | $120.00 | $120.00 | $120.00 | $130.00 | $140.00 | $150.00 | $160.00 | $175.00 | $180.00 | $180.00 |
Paleta Cocida (1kg) | $ 600.00 | $750.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $950.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,375.00 | $1,400.00 |
Salame (1kg) | $ 900.00 | $1,000.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,300.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $1,800.00 |
Aceite mezcla (900 ml) | $ 190.00 | $200.00 | $210.00 | $230.00 | $250.00 | $260.00 | $300.00 | $330.00 | $350.00 | $390.00 | $400.00 | $400.00 |
Sal fina (500 gr) | $ 90.00 | $65.00 | $65.00 | $70.00 | $70.00 | $80.00 | $88.95 | $90.00 | $90.00 | $100.00 | $110.00 | $110.00 |
Vinagre (1 litro) | $ 50.00 | $110.00 | $110.00 | $113.00 | $120.00 | $130.00 | $140.00 | $148.50 | $150.00 | $156.00 | $170.00 | $175.00 |
Café (500 gr) | $ 435.00 | $560.00 | $550.00 | $600.00 | $660.00 | $688.00 | $780.00 | $800.00 | $900.00 | $960.00 | $920.00 | $960.00 |
Mayonesa (500gr) | $ 150.00 | $159.00 | $180.00 | $210.00 | $200.00 | $231.00 | $270.00 | $260.00 | $300.00 | $300.00 | $310.00 | $310.00 |
Caldo Concentrado (144gr) | $ 151.60 | $176.80 | $176.80 | $202.10 | $202.10 | $214.70 | $240.00 | $240.00 | $252.63 | $265.30 | $277.90 | $277.90 |
Yerba (500 gr) | $ 200.00 | $250.00 | $250.00 | $271.50 | $280.00 | $290.00 | $330.00 | $329.50 | $350.00 | $360.00 | $370.00 | $380.00 |
Lentejas (400 gr) | $ 120.00 | $100.00 | $120.00 | $130.00 | $130.00 | $148.00 | $150.00 | $150.00 | $160.00 | $159.50 | $163.00 | $180.00 |
Arvejas (1 lata) | $ 60.00 | $70.00 | $68.00 | $75.00 | $80.00 | $85.00 | $90.00 | $90.00 | $99.00 | $100.00 | $110.00 | $110.00 |
Puré de tomates (520 gr) | $ 70.00 | $75.00 | $75.00 | $88.50 | $90.00 | $95.00 | $100.00 | $110.00 | $120.00 | $130.00 | $140.00 | $150.00 |
Cerveza (1lts) | $ 190.00 | $230.00 | $230.00 | $250.00 | $250.00 | $260.00 | $300.00 | $300.00 | $320.00 | $350.00 | $370.00 | $400.00 |
Vino (1lts) | $ 150.00 | $180.00 | $180.00 | $190.00 | $200.00 | $230.00 | $250.00 | $260.00 | $280.00 | $290.00 | $300.00 | $310.00 |
Jugo Concentrado (1.5lts) | $ 120.00 | $120.00 | $120.00 | $150.00 | $150.00 | $159.00 | $170.00 | $160.00 | $180.00 | $190.00 | $200.00 | $207.50 |
Gaseosas (2,25 litro) | $ 130.00 | $120.00 | $130.00 | $130.00 | $130.00 | $140.00 | $150.00 | $160.00 | $170.00 | $180.00 | $190.00 | $200.00 |
Soda (2 litros) | $ 120.00 | $110.00 | $120.00 | $120.00 | $120.00 | $130.00 | $144.80 | $150.00 | $160.00 | $170.00 | $180.00 | $195.00 |
Acelga (1 kg) | $ 75.00 | $85.00 | $100.00 | $80.00 | $90.00 | $100.00 | $130.00 | $100.00 | $100.00 | $120.00 | $120.00 | $150.00 |
Cebolla (1 kg) | $ 60.00 | $79.00 | $80.00 | $80.00 | $90.00 | $99.00 | $170.00 | $280.00 | $350.00 | $350.00 | $300.00 | $299.00 |
Lechuga (1 kg) | $ 140.00 | $320.00 | $286.00 | $250.00 | $250.00 | $350.00 | $390.00 | $320.00 | $290.00 | $300.00 | $400.00 | $669.00 |
Tomate (1 kg) | $ 215.00 | $290.00 | $220.00 | $180.00 | $200.00 | $200.00 | $210.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | $200.00 | $250.00 |
Zanahoria (1 kg) | $ 80.00 | $130.00 | $160.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $160.00 | $150.00 | $160.00 | $160.00 | $160.00 | $190.00 |
Zapallo (1 kg) | $ 80.00 | $95.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $140.00 | $150.00 | $170.00 | $219.00 | $250.00 | $250.00 |
Papa (1 kg) | $ 60.00 | $70.00 | $60.00 | $60.00 | $75.00 | $80.00 | $90.00 | $112.50 | $140.00 | $200.00 | $190.00 | $200.00 |
Batata (1 kg) | $ 90.00 | $92.50 | $90.00 | $100.00 | $100.00 | $105.00 | $150.00 | $160.00 | $190.00 | $300.00 | $340.00 | $280.00 |
Banana (1 kg) | $ 150.00 | $180.00 | $169.00 | $190.00 | $180.00 | $185.00 | $220.00 | $220.00 | $250.00 | $300.00 | $360.00 | $350.00 |
Mandarina (1 kg) | $ 80.00 | $100.00 | $120.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $150.00 | $170.00 | $180.00 | $190.00 |
Manzana (1 kg) | $ 150.00 | $180.00 | $180.00 | $200.00 | $200.00 | $210.00 | $250.00 | $250.00 | $280.00 | $300.00 | $350.00 | $380.00 |
Naranja (1 kg) | $ 79.00 | $90.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $120.00 | $120.00 | $140.00 | $150.00 | $160.00 |
Pera (1 kg) | $ 130.00 | $160.00 | $160.00 | $179.00 | $180.00 | $180.00 | $200.00 | $210.00 | $230.00 | $250.00 | $280.00 | $300.00 |
Huevos (1 docena) | $ 142.50 | $190.00 | $240.00 | $230.00 | $240.00 | $240.00 | $300.00 | $300.00 | $330.00 | $350.00 | $360.00 | $370.00 |
Asado (1 kg) | $ 885.00 | $900.00 | $950.00 | $1,000.00 | $1,050.00 | $1,100.00 | $1,150.00 | $1,100.00 | $1,190.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,300.00 |
Carnaza (1 kg) | $ 660.00 | $750.00 | $725.00 | $850.00 | $850.00 | $900.00 | $900.00 | $920.00 | $950.00 | $960.00 | $990.00 | $1,000.00 |
Carne picada (1 kg) | $ 550.00 | $690.00 | $650.00 | $800.00 | $814.00 | $850.00 | $850.00 | $855.00 | $880.00 | $890.00 | $900.00 | $900.00 |
Espinazo (1 kg) | $ 200.00 | $350.00 | $320.00 | $400.00 | $450.00 | $450.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $499.00 | $500.00 |
Hígado (1kg) | $ 280.00 | $280.00 | $272.50 | $300.00 | $350.00 | $350.00 | $390.00 | $400.00 | $400.00 | $400.00 | $450.00 | $445.00 |
Cuadril (1 kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Falda con hueso (1 Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nalga (1 kg) | $ 900.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,200.00 | $1,250.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | $1,350.00 | $1,380.00 |
Paleta (1 kg) | $ 757.50 | $840.00 | $890.00 | $980.00 | $990.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,080.00 | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,150.00 | $1,150.00 |
Pescado (1 kg) | $ 530.00 | $670.00 | $700.00 | $800.00 | $800.00 | $850.00 | $900.00 | $900.00 | $950.00 | $980.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
Pollo (1 kg) | $ 230.00 | $250.00 | $280.00 | $310.00 | $350.00 | $360.00 | $360.00 | $400.00 | $400.00 | $430.00 | $450.00 | $450.00 |
Sitio oficial del Instituto de Investigación Social, Económica y Política (ISEPCi).
¡Donde encontrarnos!